FXならトレイダーズ証券
 
2008年12月26日時点
順位 ニックネーム トレード回数 純資産
1位 koh 235 93,222,358
2位 ブレイク・アウト 726 77,972,200
3位 イノ 38 72,982,700
4位 ラストステージ 16 54,090,601
5位 アライアンス 1 52,406,000
6位 てるてる坊主 259 44,284,710
7位 ひか猫★ 13 40,517,500
8位 ウィラポン 31 28,641,290
9位 ダメリカ 180 25,288,620
11位 柚羽 43 22,240,300
12位 キタオカ 2 21,906,500
13位 みのふ 2 21,481,500
14位 へなちょこ 4 20,398,000
15位 hyde 49 19,773,286
16位 としこ47 24 19,732,000
17位 sukekiyoxxx 15 18,803,754
18位 ゆうゆう 45 17,394,100
19位 hide225 17 17,388,700
20位 夏音 27 17,084,000
21位 まろ 12 16,386,754
22位 GO17 1 16,216,000
23位 FXの犬 41 16,181,524
24位 ゆたり 1 16,179,500
25位 海ちゃん 198 16,108,150
26位 ビフィール 649 15,935,875
27位 たかタン 210 15,868,998
28位 ばし 62 15,378,500
29位 ちーぼーさん 12 15,086,750
30位 けんちゃん 1 14,853,150
31位 探偵 2 14,847,500
32位 光わか 81 14,806,000
33位 レイホー 46 14,422,928
34位 助役補 16 13,955,500
35位 なちむ 10 13,899,700
36位 ロッティ 18 13,851,600
37位 さくじいパパ 1 13,328,000
38位 ミチワンダイバー 34 13,286,100
39位 QQ258 214 13,187,100
40位 mino 8 13,047,000
41位 pppretty 402 13,007,247
42位 哲也 1 12,544,500
43位 阪神315077777 340 12,543,900
44位 masashi47 8 12,526,000
45位 カンタ 62 12,406,200
46位 jimmy0418 27 12,394,950
47位 ユリの丘 34 12,337,200
48位 超初心者J 34 12,327,535
49位 ずんち 6 12,302,000
50位 shiro0909 504 12,171,418
51位 しろちゃん 18 12,075,500
52位 郷ひろみ 1 12,009,000
53位 shiina 42 11,936,900
54位 まっく18 4 11,840,000
55位 鳴海 7 11,596,800
56位 ごーどん 28 11,538,682
57位 ノリクン 13 11,416,901
58位 デュナミス 22 11,402,000
59位 けんけんチーム 30 11,299,138
60位 下町バンザイ 1 11,289,100
61位 CPU 9 11,238,300
62位 わん 55 11,219,656
63位 しずかさん 8 11,196,000
64位 えりなさん 14 11,092,000
65位 エリザベス 22 10,970,292
66位 1014 2 10,889,000
67位 ラッキー 4 10,850,000
68位 クワイガン 14 10,666,982
69位 未来750 7 10,585,750
70位 ポン円 13 10,522,218
71位 reFOX 90 10,454,400
72位 東京次郎 6 10,441,100
73位 kankan9292 2 10,400,000
74位 たけぴー 1 10,369,800
75位 ハンク 20 10,362,000
76位 バルカンズ 62 10,357,216
77位 じょー山田 1 10,350,021
78位 リリー 15 10,347,300
79位 たん 8 10,321,900
80位 むさし 2 10,293,450
81位 携帯ピポパ 45 10,272,700
82位 よしを 2 10,271,000
83位 たける 2 10,268,640
84位 キタザワ 1 10,243,650
85位 バーバー 61 10,231,669
86位 なぁたん 21 10,217,262
87位 朱雀 48 10,215,850
88位 erina34 3 10,171,000
88位 かんしん 2 10,171,000
89位 SuperCh@rbo 2 10,169,000
90位 ひで 12 10,163,938
91位 えつ 12 10,163,000
92位 るかちぁん 9 10,153,311
93位 POPO 21 10,147,900
94位 ゆみん 38 10,140,200
95位 ともこさん 8 10,136,090
96位 りっく 16 10,128,800
97位 かん太郎 9 10,125,350
98位 ちろ 1 10,108,750
99位 take 10 10,093,600
100位 きりん 2 10,088,400

ランキングについて
開催期間中に売買が1回以上成立したことがあるユーザーを対象に平日1日1回(夕方5時頃)、純資産の多い順にランキングが付与されます。

順位検索
ニックネームで探す
メールアドレスで探す
   
【金融商品取引業者の商号】
トレイダーズ証券株式会社 代表取締役 斎藤正敏 〒106‐6029東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー29階
電話03-5114-0333(代表) FAX03-5114-0300
【金融商品取引業登録】
関東財務局長(金商)第123号
【手数料について】
手数料は弊社では取引コストと呼びます。ネット注文時の取引コストは0ポイント(無料)。
※指定取引単位未満5,000通貨単位以上のお取引にはミニマムチャージ(1取引あたり7米ドル)が発生します。
【取引単位】
原則5,000通貨単位からお取引いただけます ※指定取引単位未満5,000通貨単位以上のお取引にはミニマムチャージ(1取引あたり7米ドル)が発生します。
【売値と買値の差について】
通常、弊社が同時に提示する買い付け価格(BID)と売りつけ価格(ASK)には、価格差(以下「B/Aスプレッド」といいます。)があり、当該B/Aスプレッドも、お取引の際のコスト要因となります。B/Aスプレッドは、市場の変動率や流動性などの影響によって変動します。
【証拠金について】
米ドル/円、ユーロ/円、ユーロ/ドルは0.5% 上記以外は一律1%(ランド/円、ペソ/円のみ2%)(2008年2月28日現在)
【リスクについて】
●為替相場の変動や金利変動などの要因により、損失が生じる恐れがあります。また、発生する損失の額は、預託された資金額を超える場合があります。●お取引金額は、通常お預け入れされている証拠金よりも大きいため、預託資金額に対して大きな収益が期待できる反面、大きな損失が発生する可能性があります。●弊社の信用状況や、弊社カウンターパーティーの信用状況、信託銀行の信用状況が悪化することによって、預託された資金の全部または一部の返還を受けることができなくなる場合があります。
【加入する金融商品取引業協会及び加入する認定投資者保護団体】
金融先物取引業協会/日本証券業協会
トレイダーズ証券はFX(外国為替証拠金取引)と日経225先物取引を2大看板とする金融商品取引会社です。
金融商品取引業登録:関東財務局長(金商)第123号
加入する金融商品取引業協会及び加入する認定投資者保護団体:金融先物取引業協会/日本証券業協会
※金融先物取引は通貨等の価格、金融指標の数値の変動により損失が生ずるおそれがあり、発生する損失は証拠金等の額を上回る場合もあります。契約締結前書面は必ずお読みください。
Copyright c 2008 Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.