2126
コンテンツへ

お知らせ

2007年

2007年03月30日 2007年4月のValue Dateのお知らせ

平素よりご愛顧ありがとうございます。弊社の2007年4月のValue Dateをご案内いたします。
赤文字表記の受渡日は、祝祭日等の関係により各取引通貨のValue Dateが通常と異なりますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。

【2007年4月のValue Date一覧】
営業日
/約定日
受渡日
USD/YEN EUR/YEN EUR/USD CAD/YEN AUD/YEN NZD/YEN GBP/YEN GBP/USD ZAR/YEN MXN/YEN PLN/YEN HKD/YEN
4月2日 4月4日 4月4日 4月4日 4月4日 4月4日 4月4日 4月4日 4月4日 4月4日 4月4日 4月4日 4月4日
4月3日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月5日 4月9日 4月5日 4月10日
4月4日 4月6日 4月10日 4月10日 4月9日 4月10日 4月10日 4月10日 4月10日 4月10日 4月10日 4月6日 4月11日
4月5日 4月9日 4月11日 4月11日 4月10日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月10日 4月10日 4月11日
4月6日 4月10日 4月11日 4月11日 4月10日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月10日 4月11日 4月11日
4月9日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日 4月11日
4月10日 4月12日 4月12日 4月12日 4月12日 4月12日 4月12日 4月12日 4月12日 4月12日 4月12日 4月12日 4月12日
4月11日 4月13日 4月13日 4月13日 4月13日 4月13日 4月13日 4月13日 4月13日 4月13日 4月13日 4月13日 4月13日
4月12日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日 4月16日
4月13日 4月17日 4月17日 4月17日 4月17日 4月17日 4月17日 4月17日 4月17日 4月17日 4月17日 4月17日 4月17日
4月16日 4月18日 4月18日 4月18日 4月18日 4月18日 4月18日 4月18日 4月18日 4月18日 4月18日 4月18日 4月18日
4月17日 4月19日 4月19日 4月19日 4月19日 4月19日 4月19日 4月19日 4月19日 4月19日 4月19日 4月19日 4月19日
4月18日 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日 4月20日
4月19日 4月23日 4月23日 4月23日 4月23日 4月23日 4月23日 4月23日 4月23日 4月23日 4月23日 4月23日 4月23日
4月20日 4月24日 4月24日 4月24日 4月24日 4月24日 4月24日 4月24日 4月24日 4月24日 4月24日 4月24日 4月24日
4月23日 4月25日 4月25日 4月25日 4月25日 4月26日 4月26日 4月25日 4月25日 4月25日 4月25日 4月25日 4月25日
4月24日 4月26日 4月26日 4月26日 4月26日 4月27日 4月27日 4月26日 4月26日 4月26日 4月26日 4月26日 4月26日
4月25日 4月27日 4月27日 4月27日 4月27日 4月27日 4月27日 4月27日 4月27日 5月2日 4月27日 4月27日 4月27日
4月26日 5月1日 5月2日 4月30日 5月1日 5月1日 5月1日 5月1日 4月30日 5月2日 5月2日 5月2日 5月2日
4月27日 5月2日 5月2日 5月2日 5月2日 5月2日 5月2日 5月2日 5月1日 5月2日 5月2日 5月2日 5月2日
4月30日 5月2日 5月7日 5月3日 5月2日 5月2日 5月2日 5月2日 5月2日 5月7日 5月7日 5月7日 5月7日
営業日
/約定日
USD/YEN EUR/YEN EUR/USD CAD/YEN AUD/YEN NZD/YEN GBP/YEN GBP/USD ZAR/YEN MXN/YEN PLN/YEN HKD/YEN


通貨
英語表記 日本語表記
USD/JPY 米ドル/円
EUR/JPY ユーロ/円
EUR/USD ユーロ/米ドル
CAD/JPY カナダドル/円
AUD/JPY 豪ドル/円
GBP/JPY 英ポンド/円
GBP/USD 英ポンド/ドル
NZD/JPY NZドル/円
ZAR/JPY 南アフリカランド/円
HKD/JPY 香港ドル/円
PLN/JPY ズロチ/円
MXN/JPY ペソ/円

お知らせ一覧

プライバシーマーク

0120-04-2424
平日 8:00〜18:00
携帯サイト http://trds.jp/

Copyright © 2008 Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.