1821
コンテンツへ

お知らせ

2006年

2006年09月25日 2006年10月のValue Dateのお知らせ

平素よりご愛顧ありがとうございます。弊社の2006年10月のValue Dateをご案内いたします。

赤文字表記の受渡日は、祝祭日等の関係により各取引通貨のValue Dateが通常と異なりますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
【2006年10月のValue Date一覧】
営業日
/約定日
受渡日
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD AUD/JPY GBP/JPY NZD/JPY ZAR/JPY HKD/JPY
営業日
/約定日
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD AUD/JPY GBP/JPY NZD/JPY ZAR/JPY HKD/JPY
06/10/2(月) 10/410/410/410/4 10/410/410/410/4
06/10/3(火) 10/510/510/510/5 10/510/510/510/5
06/10/4(水) 10/610/610/610/6 10/610/610/610/6
06/10/5(木) 10/1010/1010/1010/10 10/1010/1010/1010/10
06/10/6(金) 10/1110/1110/1010/11 10/1110/1110/1110/11
06/10/9(月) 10/1110/1110/1110/11 10/1110/1110/1110/11
06/10/10(火) 10/1210/1210/1210/12 10/1210/1210/1210/12
06/10/11(水) 10/1310/1310/1310/13 10/1310/1310/1310/13
06/10/12(木) 10/1610/1610/1610/16 10/1610/1610/1610/16
06/10/13(金) 10/1710/1710/1710/17 10/1710/1710/1710/17
06/10/16(月) 10/1810/1810/1810/18 10/1810/1810/1810/18
06/10/17(火) 10/1910/1910/1910/19 10/1910/1910/1910/19
06/10/18(水) 10/2010/2010/2010/20 10/2010/2010/2010/20
06/10/19(木) 10/2310/2310/2310/23 10/2310/2410/2310/23
06/10/20(金) 10/2410/2410/2410/24 10/2410/2510/2410/24
06/10/23(月) 10/2510/2510/2510/25 10/2510/2510/2510/25
06/10/24(火) 10/2610/2610/2610/26 10/2610/2610/2610/26
06/10/25(水) 10/2710/2710/2710/27 10/2710/2710/2710/27
06/10/26(木) 10/3010/3010/3010/30 10/3010/3010/3010/31
06/10/27(金) 10/3110/3110/3110/31 10/3110/3110/3111/1
06/10/30(月) 11/111/111/111/1 11/111/111/111/1
06/10/31(火) 11/211/211/211/2 11/211/211/211/2

お知らせ一覧

はじめてのFXキャンペーン

プライバシーマーク

0120-04-2424
平日 8:00〜18:00
携帯サイト http://trds.jp/

Copyright © 2008 Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.