1821
コンテンツへ

お知らせ

2006年

2006年07月26日 2006年8月のValue Dateのお知らせ

平素よりご愛顧ありがとうございます。弊社の2006年8月のValue Dateをご案内いたします。

赤文字表記の受渡日は、祝祭日等の関係により各取引通貨のValue Dateが通常と異なりますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
【2006年8月のValue Date一覧】
営業日
/約定日
受渡日
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD AUD/JPY GBP/JPY NZD/JPY ZAR/JPY HKD/JPY
営業日
/約定日
USD/JPY EUR/JPY EUR/USD AUD/JPY GBP/JPY NZD/JPY ZAR/JPY HKD/JPY
06/8/1(火) 8/38/38/38/3 8/38/38/38/3
06/8/2(水) 8/48/48/48/4 8/48/48/48/4
06/8/3(木) 8/78/78/78/8 8/78/78/78/7
06/8/4(金) 8/88/88/88/9 8/88/88/88/8
06/8/7(月) 8/98/98/98/9 8/98/98/108/9
06/8/8(火) 8/108/108/108/10 8/108/108/118/10
06/8/9(水) 8/118/118/118/11 8/118/118/118/11
06/8/10(木) 8/148/148/148/14 8/148/148/148/14
06/8/11(金) 8/158/158/158/15 8/158/158/158/15
06/8/14(月) 8/168/168/168/16 8/168/168/168/16
06/8/15(火) 8/178/178/178/17 8/178/178/178/17
06/8/16(水) 8/188/188/188/18 8/188/188/188/18
06/8/17(木) 8/218/218/218/21 8/218/218/218/21
06/8/18(金) 8/228/228/228/22 8/228/228/228/22
06/8/21(月) 8/238/238/238/23 8/238/238/238/23
06/8/22(火) 8/248/248/248/24 8/248/248/248/24
06/8/23(水) 8/258/258/258/25 8/258/258/258/25
06/8/24(木) 8/288/288/288/28 8/298/288/288/28
06/8/25(金) 8/298/298/298/29 8/308/298/298/29
06/8/28(月) 8/308/308/308/30 8/308/308/308/30
06/8/29(火) 8/318/318/318/31 8/318/318/318/31
06/8/30(水) 9/19/19/19/1 9/19/19/19/1
06/8/31(木) 9/59/59/59/5 9/59/59/59/5
以上
トレイダーズ証券株式会社

お知らせ一覧

はじめてのFXキャンペーン

プライバシーマーク

0120-04-2424
平日 8:00〜18:00
携帯サイト http://trds.jp/

Copyright © 2008 Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.