
| 2012年02月09日 | ![]() |
TRADERS 365証拠金のお知らせ(2月13日取引分〜) |
| 変更前 | 差額 | 変更後 | |
| 米ドル/円 | 31,000円 | 0円 | 31,000円 |
| ユーロ/円 | 41,000円 | 0円 | 41,000円 |
| 英ポンド/円 | 49,000円 | 0円 | 49,000円 |
| 豪ドル/円 | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
| スイスフラン/円 | 34,000円 | 0円 | 34,000円 |
| 加ドル/円 | 31,000円 | 0円 | 31,000円 |
| NZドル/円 | 26,000円 | 0円 | 26,000円 |
| 南アフリカランド/円 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 |
| ノルウェークローネ/円 | 53,000円 | 0円 | 53,000円 |
| 香港ドル/円 | 40,000円 | 0円 | 40,000円 |
| スウェーデンクローナ/円 | 46,000円 | 0円 | 46,000円 |
| ポーランドズロチ/円 | 10,000円 | 0円 | 10,000円 |
| ユーロ/米ドル | 41,000円 | 0円 | 41,000円 |
| 英ポンド/米ドル | 49,000円 | 0円 | 49,000円 |
| 英ポンド/スイスフラン | 49,000円 | 0円 | 49,000円 |
| 米ドル/スイスフラン | 31,000円 | 0円 | 31,000円 |
| 米ドル/加ドル | 31,000円 | 0円 | 31,000円 |
| 豪ドル/米ドル | 33,000円 | 0円 | 33,000円 |
| ユーロ/スイスフラン | 41,000円 | 0円 | 41,000円 |
| ユーロ/英ポンド | 41,000円 | 0円 | 41,000円 |
| NZドル/米ドル | 26,000円 | 0円 | 26,000円 |
| ユーロ/豪ドル | 41,000円 | 0円 | 41,000円 |
| 英ポンド/豪ドル | 49,000円 | 0円 | 49,000円 |
※通貨ペアによって1枚あたりの取引数量は異なります。
詳細はこちらのページをご確認ください。
0120-04-2424
平日 8:00〜18:00
Copyright © Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.