
단위:1,000엔
| FY-1 2000년 3월말 |
FY-2 2001년 3월말 |
FY-3 2002년 3월말 |
FY-4 2003년 3월말 |
|
|---|---|---|---|---|
| 순매출액 | 21,098 | 429,645 | 1,125,618 | 1,374,497 |
| 경상이익 | 38,743 | 3,175 | ||
| 당기순이익 | 12,005 | |||
| 자본금 | 200,000 | 800,000 | 1,529,000 | 1,529,000 |
| 순자산액 | 129,540 | 628,661 | 2,098,666 | 2,088,246 |
| 총자산 | 246,235 | 5,158,668 | 10,608,065 | 11,781,991 |
단위:1,000엔
| FY-5 2004년 3월말 |
FY-6 2005년 3월말 |
FY-7 2006년 3월말 |
|
|---|---|---|---|
| 순매출액 | 2194,172 | 2,937,640 | 4,432,441 |
| 경상이익 | 442,458 | 437,712 | 630,531 |
| 당기순이익 | 236,718 | 235,934 | 441,730 |
| 자본금 | 1,529,000 | 1,529,000 | 2,803,576 |
| 순자산액 | 2,325,182 | 2,560,489 | 5,861,282 |
| 총자산 | 15,000,623 | 23,014,800 | 37,652,110 |
*재무제표는 FY-3부터 FY-5까지 외부감사회사(딜로이트 투쉬 토마츠)의 감사를 받았습니다.
순매출액 ![]() |
세전이익 ![]() |
당기순이익 ![]() |
자본금 ![]() |
순자산액 ![]() |
총자산 ![]() |