
| 会社名 | 銘柄 コード |
募集・ 売出価格 |
公開市場 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社グリーンフーズ | 3367 | ジャスダック | 2006年4月8日 | |
| 株式会社エフェクター細胞研究所 | 4567 | 名証セントレックス | 2006年3月28日 | |
| 株式会社ナルミヤ・インターナショナル | 3364 | ジャスダック | 2006年3月9日 | |
| 株式会社アムスライフサイエンス | 2927 | ジャスダック | 2006年3月3日 | |
| ワイエスフード株式会社 | 3358 | ジャスダック | 2006年2月9日 | |
| 株式会社アウトソーシング | 2427 | ジャスダック | 2005年12月15日 | |
| 株式会社ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 東証マザーズ | 2005年12月8日 | |
| タカラバイオ株式会社 | 4974 | 東証マザーズ | 2005年12月7日 | |
| イー・トレード証券株式会社 | 8701 | ジャスダック | 2005年11月30日 | |
| 株式会社LTTバイオファーマ | 4566 | 東証マザーズ | 2005年11月25日 | |
| 丸八証券株式会社 | 8700 | ジャスダック | 2005年11月22日 | |
| サンフロンティア不動産株式会社 | 8934 | ジャスダック | 2005年11月19日 | |
| アートコーポレーション株式会社 | 9030 | 東証2部 | 2005年10月22日 | |
| ユニ・チャーム ペットケア株式会社 | 2059 | 東証2部 | 2005年10月18日 | |
| 株式会社ワイズマン | 3752 | ジャスダック | 2005年10月18日 | |
| 株式会社ワンダーコーポレーション | 3344 | ジャスダック | 2005年10月13日 | |
| 電源開発株式会社 | 9513 | 東証 | 2005年10月6日 | |
| 株式会社ベネフィット・ワン | 2412 | ジャスダック | 2005年9月17日 | |
| ミタチ産業株式会社 | 3321 | 東証・名証2部 | 2005年4月21日 | |
| 株式会社総合臨床薬理研究所 | 2399 | 東証マザーズ | 2005年4月8日 | |
| 株式会社ツクイ | 2398 | 店頭 | 2005年4月8日 | |
| 株式会社大阪証券取引所 | 8697 | 大証ヘラクレス | 2005年4月1日 | |
| ブックオフコーポレーション株式会社 | 3313 | 東証2部 | 2005年3月16日 | |
| 株式会社新日本科学 | 2395 | 東証マザーズ | 2005年3月8日 | |
| 東誠不動産株式会社 | 8923 | 店頭 | 2005年2月27日 | |
| 株式会社ネクサス | 2799 | 店頭 | 2005年2月27日 | |
| 株式会社クリエイトエス・ディー | 2794 | 店頭 | 2005年2月12日 | |
| 株式会社アプリックス | 3727 | 東証マザーズ | 2004年12月17日 | |
| 大黒天物産株式会社 | 2791 | 店頭 | 2004年12月16日 | |
| 株式会社ナフコ | 2790 | 店頭 | 2004年12月15日 | |
| 住信リース株式会社 | 8432 | 東証2部 | 2004年12月9日 | |
| 株式会社日本セラテック | 5345 | 店頭 | 2004年11月27日 | |
| 株式会社松村石油研究所 | 5018 | 店頭 | 2004年11月13日 | |
| サンエー・インターナショナル | 3605 | 東証2部 | 2004年9月24日 | |
| ファースト住建 | 8917 | 大証2部 | 2004年9月24日 | |
| マッグガーデン | 3720 | 東証マザーズ | 2004年9月22日 | |
| メディビック | 2369 | 東証マザーズ | 2004年9月18日 | |
| エスケーエレクトロニクス | 6677 | 店頭 | 2004年9月18日 | |
| 夢真 | 2362 | 大証ヘラクレス | 2004年9月18日 | |
| ファイナンス・オール | 8437 | 大証ヘラクレス | 2004年9月19日 | |
| ビジネスバンクコンサルティング | 3719 | 店頭 | 2004年9月17日 | |
| セリア | 2782 | 店頭 | 2004年9月18日 | |
| センチュリー・リーシング・システム | 8439 | 東証 | 2004年9月18日 | |
| テクノメディカ | 6678 | 店頭 | 2004年9月17日 | |
| あきんどスシロー | 2781 | 東証2部 | 2004年9月18日 | |
| サイレックステクノロジー | 6679 | 店頭 | 2004年9月12日 | |
| コメ兵 | 2780 | 店頭 | 2004年9月12日 | |
| NECシステムテクノロジー | 3717 | 東証 | 2004年9月12日 | |
| ウインテスト株式会社 | 6721 | 東証マザーズ | 2004年9月3日 | |
| パレモ株式会社 | 2778 | ジャスダック | 2004年8月29日 | |
| コンピューターウェーブ | 2740 | 460,000円 | ジャスダック | 2004年7月30日 |
| イオンモール株式会社 | 8905 | 2,500円 | 東証1部 | 2004年7月24日 |
| 株式会社エプコ | 2311 | 340,000円 | ジャスダック | 2004年7月12日 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 9020 | 532,000円 | 東証1部 | 2004年6月21日 |
| 株式会社ビック東海 | 2306 | 2,000円 | ジャスダック | 2004年6月20日 |
| 日立モバイル | 9429 | 455円 | 東証2部 | 2004年6月7日 |
| クラビット株式会社 | 4347 | 1,200円 | ナスダック・ジャパン | 2004年3月8日 |
| 株式会社ネクシィーズ | 4346 | 126,000円 | ナスダック・ジャパン | 2004年3月6日 |
0120-04-2424
平日 8:00〜18:00
携帯サイト http://trds.jp/
Copyright © Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.