コンテンツへ

スワップ

ネットフォレックス最新スワップ 2008年5月10日

通貨 売り 買い 取引単位
米ドル/円 -63円 +53円 1万
ユーロ/円 -164円 +157円 1万
ユーロ/米ドル -0.74米ドル +0.69米ドル 1万
英ポンド/円 -265円 +255円 1万
英ポンド/米ドル -1.46米ドル +1.41米ドル 1万
スイスフラン/円 -47円 +42円 1万
豪ドル/円 -170円 +167円 1万
NZドル/円 -171円 +166円 1万
カナダドル/円 -74円 +70円 1万
南アフリカランド/円 -32円 +28円 1万
ポーランドズロチ/円 -63円 +58円 1万
メキシコペソ/円 -14円 +12円 1万
香港ドル/円 -30円 +10円 10万

スワップとは?

スワップは「交換する」という意味ですが、一般に金融取引では金利の受取や支払を交換するという意味で使われています。 そして、外国為替証拠金取引ではロールオーバーされたときに発生する相異なる2国間の金利差を「スワップ」と呼んでいます。
米ドル/円の場合、米国の金利のほうが日本の金利よりも高いため(2007年6月現在)、 米ドルを持っていて円を手放していると(ドル買い円売りポジション)、この金利差部分が毎日付与されていきます。

通貨 売り 買い 取引単位
米ドル/円 -165円 +155円 1万

例えば、上記の表の場合、米ドル買い円売りですと1万米ドルに対し155円のスワップが毎日受け取れ、逆に米ドル売り円買いですと同165円の支払いが生じることを意味しています。
なお、スワップは取引後2営業日目が資金決済日となり、この2営業日後の決済日から発生します。

NFXプロ最新スワップ 2008年5月8日

NFXプロの最新スワップの参考値を表示しています
※単位はクオーテッドカレンシー(右側の通貨)です。
※NFXプロのスワップ金額は1万通貨単位あたりの金額です。

通貨 売り 買い ミニ 指定取引単位
豪ドル/カナダドル(AUD/CAD) -1.16 +0.90 × 100000
豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF) -1.46 +1.16 × 100000
豪ドル/ニュージーランドドル(AUD/NZD) +0.30 -0.52 × 100000
豪ドル/米ドル(AUD/USD) -1.25 +1.13 100000
カナダドル/スイスフラン(CAD/CHF) -0.42 +0.18 × 100000
ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) +1.26 -1.50 × 100000
ユーロ/カナダドル(EUR/CAD) -0.46 +0.26 × 100000
ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF) -1.06 +0.69 100000
ユーロ/デンマーククローネ(EUR/DKK) -0.27 -0.53 × 100000
ユーロ/英ポンド(EUR/GBP) +0.21 -0.35 100000
ユーロ/ノルウェークローネ(EUR/NOK) +3.65 -4.72 × 100000
ユーロ/ニュージーランドドル(EUR/NZD) +2.38 -2.61 × 100000
ユーロ/スウェーデンクローナ(EUR/SEK) +0.68 -1.59 × 100000
ユーロ/米ドル(EUR/USD) -0.70 +0.57 50000
英ポンド/豪ドル(GBP/AUD) +0.69 -1.29 × 100000
英ポンド/カナダドル(GBP/CAD) -1.25 +1.04 × 100000
英ポンド/スイスフラン(GBP/CHF) -2.12 +1.38 × 100000
英ポンド/ニュージーランドドル(GBP/NZD) +1.91 -2.64 × 100000
英ポンド/米ドル(GBP/USD) -1.58 +1.45 50000
ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ(NOK/SEK) -0.78 +0.21 × 1000000
ニュージーランドドル/カナダドル(NZD/CAD) -1.31 +1.03 × 100000
ニュージーランドドル/スイスフラン(NZD/CHF) -1.52 +1.19 × 100000
ニュージーランドドル/米ドル(NZD/USD) -1.28 +1.20 100000
米ドル/カナダドル(USD/CAD) +0.37 -1.02 100000
米ドル/スイスフラン(USD/CHF) -0.19 -0.03 50000
豪ドル/円(AUD/JPY) -187 +161 100000
カナダドル/円(CAD/JPY) -88 +56 100000
スイスフラン/円(CHF/JPY) -61 +31 100000
デンマーククローネ/円(DKK/JPY) -27 +18 1000000
ユーロ/円(EUR/JPY) -176 +142 100000
英ポンド/円(GBP/JPY) -296 +233 100000
ノルウェークローネ/円(NOK/JPY) -33 +25 × 1000000
ニュージーランドドル/円(NZD/JPY) -188 +153 100000
ポーランドズロチ/円(PLN/JPY) -85 +60 125000
スウェーデンクローナ/円(SEK/JPY) -19 +17 500000
シンガポールドル/円(SGD/JPY) -20 +8 50000
米ドル/円(USD/JPY) -67 +43 50000
南アフリカランド/円(ZAR/JPY) -41 +36 × 50000
メキシコペソ/円(MXN/JPY) -20 +18 × 100000
香港ドル/円(HKD/JPY) -38 +20 50000
※香港ドル/円(HKD/JPY)のスワップは10万通貨単位あたりの金額です。

プライバシーマーク

0120-04-2424
平日 8:00〜18:00
携帯サイト http://trds.jp/

Copyright © 2008 Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.