
・ベストプロパティー・インカム(毎月分配型)
・AGF−FCカナダ資源株ファンド
・DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー)
・DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部)
・ハイブリッド・セレクション
・DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部)
・ダイワ・ブラジル株式ファンド
・新生・世界分散ファンド(複利効果重視型)
・新生・世界分散ファンド(分配重視型)
・新生・UTIインドインフラ株ファンド
・エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
・UOB インディアン・エクイティ・ファンド
・ダイワ・アジア新興国株ファンド
・ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実)
・ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)
・ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み>
・ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
・新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔)
・ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
・ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型)
・ダイワ/“RICT®”コモディティ・ファンド
| ファンド名 | ベストプロパティー・インカム(毎月分配型) |
| ファンドの特色 | ・日本の不動産を収益の源泉とするファンドです。 ・原則として毎月分配を行います。 ・長期的な信託財産の安定性に配慮した運用を行います。 ・為替リスクはありません。 ・ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。 |
| 形態 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則毎月22日(ただし休業日の場合は翌営業日です。) |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 3.15%(税込み) |
| 信託報酬 | ファンドを保有している期間、保有している金額に対して年率0.987%(税抜0.94%)。また、投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.225%が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は最大年率1.212%(税込)程度となります。 |
| 信託財産留保額 | 換金(解約)申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.30% |
| 委託会社 /運用会社 |
ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.fcam.co.jp/goods_bestproperty.html |
| ファンド名 | AGF−FCカナダ資源株ファンド |
| ファンドの特色 | ・主要投資対象ファンドを通じて、今後ますます需要が増えると予想される資源に関連する「資源関連株」に投資します。 ・主要投資対象ファンドを通じて、世界有数の資源大国であるとともに、良好な政治・財政基盤を持つカナダにおいて主に投資を行います。 ・主要投資対象ファンドは、AGFファンド・インク(トロント)の資源株を専門とする資源株運用チームが運用を担当します。 ・外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。 ・ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/ ファンド・オブ・ファンズ |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則6月20日および12月20日(ただし休業日の場合は翌営業日です。) |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 3.15%(税込み) |
| 信託報酬 | ファンドを保有している期間、保有している金額に対して年率1.302%(税抜1.24%)。また、投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.795%が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は年率2.097%(税込)程度となります。 |
| 信託財産留保額 | 換金(解約)申込受付日の翌営業日の基準価額に対し0.30% |
| 委託会社 /運用会社 |
ファンドクリエーション投信投資顧問株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.fcam.co.jp/goods_kanada.html |
| このページのトップへ |
| ファンド名 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:ハッピークローバー) |
| ファンドの特色 | 1.高格付資源国の公社債へ投資します。 2.主にDIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ、高格付資源国の公社債へ投資し、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 3.投資対象となる公社債は、国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付けを取得しているとともに、流動性の高い銘柄とします。 4.主な投資対象国は、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェーです。 5.比較的高金利の期待できる「資源国」に投資します。 6.国別資産配分比率は、市場規模・経済規模、市場動向等を勘案し、次の資産配分比率を基本とします。カナダ60%、オーストラリア30%、ニュージーランド5%、ノルウェー5%。 7.外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/バランス型 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として毎月5日。休業日の場合は翌営業日。 |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 2.10%(税込み) |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対して年率1.05%(税込み) |
| 信託財産留保額 | 解約申込日の翌営業日の基準価額に対して0.2%を乗じて得た額 |
| 委託会社 /運用会社 |
DIAMアセットマネジメント株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.diam.co.jp/fund/search/313517/index.html |
| ファンド名 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(愛称:世界家主倶楽部) |
| ファンドの特色 | 1.日本を除く世界各国の証券取引所に上場もしくは上場に準ずる不動産投信等(REIT)を主要投資対象とします。 2.当ファンドは、主としてDIAM US・リート・オープン・マザーファンド受益証券およびDIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じ、主に不動産投信等(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行 います。 3.運用に関する権限は、デービス・セレクテド・アドバイザーズ(米国)およびコロニアル・ファースト・ステート・アセット・マネジメント(豪州)に委託します。 4.不動産投信等(REIT)の実質組入比率は、原則として高位を維持します。各マザーファンドの組入比率は、世界各国のリート市場の市場規模等を参考として決定します。 |
| 形態 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として毎月9日。休業日の場合は翌営業日。 |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 2.625%(税込み) |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対して、年率1.659%(税込み) |
| 信託財産留保額 | 解約申込日の翌営業日の基準価額に対して、0.3%を乗じて得た額 |
| 委託会社 /運用会社 |
DIAMアセットマネジメント株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.diam.co.jp/fund/search/313902/index.html |
| このページのトップへ |
| ファンド名 | ハイブリッド・セレクション |
| ファンドの特色 | 1.ハイブリッド・セレクション・マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的にわが国の株式に投資します。 2.1つの投資スタイルにとらわれず、グロース株とバリュー株に投資し、その組入れ配分を変えることにより、いろいろな相場局面において収益の獲得を目指します。 3.株式の実質組入比率は原則として高い水準(概ね60%以上)を維持します。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/国内株式型(一般型) |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として毎年2月17日。休業日の場合は翌営業日。 |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 2.10%(税込み) |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対して、年率1.134%(税込み) |
| 信託財産留保額 | 解約申込日の基準価額に対して0.3%を乗じて得た額。 |
| 委託会社 /運用会社 |
DIAMアセットマネジメント株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.diam.co.jp/fund/search/313302/index.html |
| ファンド名 | DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)(愛称:世界配当倶楽部) |
| ファンドの特色 | 1.日本を除く世界各国の好配当株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 2.毎月決算を行い、安定的な収益の分配を継続的に行うことを目指します。 3.毎月の各26日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に分配を行います。また、毎年 3月、6月、9月および12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。 4.マザーファンドの運用にあたっては、DIAM U.S.A., Inc.およびDIAM International Ltdの投資助言を受けます。 5.株式実質組入比率は、原則として高位を維持します。 6.実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型) |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 原則として毎月26日。休業日の場合は翌営業日。 |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 3.15%(税込み) |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対して、年率1.155%(税込み) |
| 信託財産留保額 | 解約申込日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額 |
| 委託会社 /運用会社 |
DIAMアセットマネジメント株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.diam.co.jp/fund/search/313521/index.html |
| このページのトップへ |
| ファンド名 | ダイワ・ブラジル株式ファンド |
| ファンドの特色 | 1. 主としてマザーファンドの受益証券を通じてブラジルの株式*に投資し、中長期的にベンチマーク(ボベスパ指数(円換算))を上回る投資成果をめざして運用を行ないます。 募集期間 平成20 年3 月5 日(水)から平成20 年3 月27 日(木)までを当初申込期間とします。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/国際株式型(中南米型) |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 3、6、9、12 月の各20 日(休業日の場合翌営業日) 第1 計算期間は、当初設定日〜平成20 年6 月20 日(休業日の場合翌営業日) |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 3.15%(税抜3.0%) |
| 信託報酬 | 年率1.764%(税抜1.68%) |
| 信託財産留保額 | - |
| 委託会社 /運用会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=3099 |
| ファンド名 | 新生・世界分散ファンド(複利効果重視型) |
| ファンドの特色 | 「世界債券マザーファンド」および「世界株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、主として世界の先進国の債券、株式等に分散投資を行う。各マザーファンド受益証券の組入比率は1:1程度を基本とする。シティグループ世界国債インデックス(円換算ベース)とMSCIワールド・インデックス(円換算ベース)を50%ずつ組み合わせた合成インデックスをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。年1回分配を行う。利子等収益(インカムゲイン)を確保しつつ、株式によるものを中心した売買益等(キャピタルゲイン)をあわせ、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/バランス型 |
| 信託期間 | 当初設定日から原則として無期限 ただし約款の規定に基づき、信託契約を解約し信託を終了させることがあります。 |
| 決算日 | 毎年12月20日(初回は2008年12月22日(月)) *当該日が休業日の場合は翌営業日 |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 1億口未満 3.15%(税込) 1億口以上3億口未満 1.05%(税込) 3億口以上 0.525%(税込) |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対して年1.6485%(税抜き1.57%) |
| 信託財産留保額 | ご解約申込日の翌営業日の基準価額に対して0.1%を乗じた額です。 |
| 委託会社 /運用会社 |
新生インベストメント・マネジメント株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.shinsei-investment.com/funds/world.html |
| このページのトップへ |
| ファンド名 | 新生・世界分散ファンド(分配重視型) |
| ファンドの特色 | 「世界債券マザーファンド」および「世界株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とする。マザーファンドを通じて、主として世界の先進国の債券、株式等に分散投資を行う。各マザーファンド受益証券の組入比率は1:1程度を基本とする。シティグループ世界国債インデックス(円換算ベース)とMSCIワールド・インデックス(円換算ベース)を50%ずつ組み合わせた合成インデックスをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。年4回分配を行う。利子等収益(インカムゲイン)を確保しつつ、株式によるものを中心した売買益等(キャピタルゲイン)をあわせ、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/バランス型 |
| 信託期間 | 当初設定日から原則として無期限 ただし約款の規定に基づき、信託契約を解約し信託を終了させることがあります。 |
| 決算日 | 毎年3/6/9/12月の20日(初回は2008年3月21日(金)) *当該日が休業日の場合は翌営業日 |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 1億口未満 3.15%(税込) 1億口以上3億口未満 1.05%(税込) 3億口以上 0.525%(税込) |
| 信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対して年1.6485%(税込) |
| 信託財産留保額 | ご解約申込日の翌営業日の基準価額に対して0.1%を乗じた額です。 |
| 委託会社 /運用会社 |
新生インベストメント・マネジメント株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.shinsei-investment.com/funds/world.html |
| ファンド名 | 新生・UTIインドインフラ株ファンド |
| ファンドの特色 | 当ファンドはファンド・オブ・ファンズの形式で運用されます。インドのインフラ関連株式を主要な投資対象とするファンド「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」のClassB投資証券(以下、「投資先ファンド」)に投資することで、実質的にインドのインフラ関連株式への投資を行います。なお、投資先ファンドへの投資割合を高位に保つことを目指します。また、外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行いません。 当初お申込期間 2008年2月13日(水)〜2008年2月28日(木) 設定日 2008年2月29日(金) 継続お申込期間 2008年2月29日(金)〜2009年1月27日(火) 継続お申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/ファンド・オブ・ファンズ |
| 信託期間 | 原則として無期限 |
| 決算日 | 年1回(毎年10月25日) ※当該日が休業日の場合は、翌営業日となります。 |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 3.15%(税込) |
| 信託報酬 | 実質的な信託報酬;信託財産の純資産総額に対して年率1.897%程度 *上記は当ファンドの信託報酬(年率1.197%(税抜1.14%))と主要投資対象ファンドにおける運用報酬(0.7%(概算))を合算したもので、お客様が実質的に負担する信託(運用)報酬率の概算値です。 (その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。) なお、お客様にご負担いただく費用等の合計額につきましては、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 信託財産留保額 | ご解約申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.3%)を控除した額です。 |
| 委託会社 /運用会社 |
新生インベストメント・マネジメント株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.shinsei-investment.com/funds/infra.html |
| このページのトップへ |
| ファンド名 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) |
| ファンドの特色 | 現地通貨建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い利息収入と値上がり益の双方の獲得を目指します。当ファンドの主要投資対象である現地通貨建てエマージング債券で運用されるファンドは、エマージング債券やハイ・イールド債券運用のスペシャリストであるブルーベイ・アセット・マネジメントが運用します。毎月23日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、安定した分配を行うことを目指します。 |
| 形態 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ |
| 信託期間 | 無期限とします。 ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。 |
| 決算日 | 原則として、毎月23日(休業日の場合は翌営業日)とします。 |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 3.15%(税抜3.0%) |
| 信託報酬 | 信託報酬の総額は、純資産総額に対し年率1.155%(税抜き1.10%)を乗じて得た金額とします。 なお上記信託報酬のほかに、信託事務の諸費用等、主な投資対象とする投資信託証券における信託報酬(年率0.8%)・その他管理報酬等(上限年率0.3%)がかかります。 |
| 信託財産留保額 | ご換金申込日の翌営業日の基準価額に対し、0.5%を乗じた額です。 |
| 委託会社 /運用会社 |
新生インベストメント・マネジメント株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.shinsei-investment.com/funds/emerging.html |
| ファンド名 | UOB インディアン・エクイティ・ファンド |
| ファンドの特色 | UOBグローバルキャピタル社が運用し、インフラストラクチャー・リーシング・アンド・ファイナンシャルサービス(IL&FS)社が運用助言を行なうことで、インド現地企業の詳細な情報と高度な運用手法の両立を実現させたインド株ファンドです。 |
| 形態 | アイルランド籍追加型会社型外国投資信託 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| お申込み単位 | 100口以上1口単位 |
| 手数料 | 10,000口未満:5.250%(税込) 10,000口以上:2.100%(税込) |
| 信託報酬 | 運用報酬 1.75% |
| 委託会社 /運用会社 |
UOBグローバル・ストラテジーズ・ファンズ・ピーエルシー 本ファンドの詳細、基準価額等は下記URLにてご確認ください。 |
| URL | http://www.traderssec.com/fund/indianfd/index.html |
| このページのトップへ |
| ファンド名 | ダイワ・アジア新興国株ファンド |
| ファンドの特色 | 1. マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として、中国(香港を含みます。)、インドおよび東南アジア・エマージング諸国(マレーシア、インドネシア、タイ、フィリピンおよびベトナム)の株式*に投資し、信託財産の成長をめざします。 *DR(預託証券)を含みます。また、株価に連動する有価証券を活用する場合があります。 2. マザーファンドの受益証券については、下記の標準組入比率をめどに投資を行ないます。 ・ダイワ中国株マザーファンドの受益証券 …信託財産の純資産総額の30% ・ダイワ・インド株マザーファンドの受益証券 …信託財産の純資産総額の30% ・ダイワ東南アジア・エマージング国株マザーファンドの受益証券 …信託財産の純資産総額の40% 3. マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。 4. 保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。 5. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託 国際株式型(アジア・オセアニア型) |
| 信託期間 | 平成29年4月17日(月)まで |
| 決算日 | 4月17日(休業日の場合翌営業日) 第1計算期間は、当初設定日〜平成20年4月17日(休業日の場合翌営業日) |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 3.15%(税抜3.0%) |
| 信託報酬 | 年率1.974%(税込) |
| 委託会社 /運用会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 基準価額、月次レポート等は下記URLにてご確認ください。 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=4730 |
| このページのトップへ |
| ファンド名 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(愛称:杏の実) |
| ファンドの特色 | 主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての公社債などに投資します。 為替については、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての資産の投資比率の合計を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。 毎月決算を行ない、安定した分配をめざします。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/ バランス型 |
| 信託期間 | 2003年6月13日〜無期限 |
| 決算日 | 毎月15日(休業日の場合、翌営業日) |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 1億口未満 2.10%(税込) 1億口以上 1.05%(税込) |
| 信託報酬 | 年率1.3125%(税込) |
| 委託会社 /運用会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 基準価額、月次レポート等は下記URLにてご確認ください。 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=3002 |
| ファンド名 | ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型) |
| ファンドの特色 | 外債50%・日本株40%・国内リート5%・海外リート5%を標準組入比率として、投資を行ないます。 ・外債は、高格付けの海外のソブリン債に投資します。 ・日本株は、予想配当利回りと、潤沢なキャッシュに着目して銘柄選定して投資します。 ・国内リートは、配当利回りや成長性などに着目して投資します。 ・海外リートは、運用を“コーヘン&スティアーズ社”に再委託します。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/ バランス型 |
| 信託期間 | 平成18年4月27日から平成28年5月16日まで (残存口数が30億口を下回った場合等には、信託を終了させることがあります) |
| 決算日 | 毎年1、3、5、7、9、11月の各15日(休業日の場合、翌営業日) |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 3.15%(税込) |
| 信託報酬 | 年率1.155%(税込) |
| 委託会社 /運用会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 基準価額、月次レポート等は下記URLにてご確認ください。 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=3065 |
| このページのトップへ |
| ファンド名 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)<愛称:世界の街並み> |
| ファンドの特色 | 海外の証券取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。 |
| 形態 | 追加型証券投資信託/ ファンド・オブ・ファンズ |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎月15日(休業日の場合、翌営業日) |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 2.625%(税込) |
| 信託報酬 | 年率1.554%(税込) |
| 委託会社 /運用会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 基準価額、月次レポート等は下記URLにてご確認ください。 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=3030 |
| ファンド名 | ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型) |
| ファンドの特色 | ・ 海外のソブリン債等(国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際機関債など)を実質的な主要対象とし、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 ・ 海外ソブリン債等への投資は、ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドを通じて行ないます。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/ バランス型 |
| 信託期間 | 平成17年8月30日から平成27年8月10日まで |
| 決算日 | 毎月10日(休業日の場合、翌営業日) |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 2.10%(税込) |
| 信託報酬 | 年率1.3125%(税込) |
| 委託会社 /運用会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 基準価額、月次レポート等は下記URLにてご確認ください。 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=3036 |
| このページのトップへ |
| ファンド名 | 新世代成長株ファンド(愛称:ダイワ大輔) |
| ファンドの特色 | わが国の証券取引所上場株式のうち、発行済株式総数が2億株未満の中小型株を中心に投資します。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/ 国内株式型(中小型株型) |
| 信託期間 | 平成11年12月15日から平成21年12月14日まで |
| 決算日 | 毎年12月14日(休業日の場合、翌営業日) |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 1000万口未満の場合 3.15%(税込) 1000万口以上5億口未満の場合 2.1%(税込) 5億口以上10億口未満の場合 1.05%(税込) 10億口以上の場合 0.525%(税込) |
| 信託報酬 | 年率1.596%(税込) |
| 委託会社 /運用会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 基準価額、月次レポート等は下記URLにてご確認ください。 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=2857 |
| ファンド名 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) |
| ファンドの特色 | ・ 配当利回りの高いわが国の株式のなかから、バリュエーションやファンダ
メンタルズからみて投資価値の高いと思われる銘柄を選定、投資しま
す。 ・ 年4回決算を行ない、原則として、配当等収益等を中心に継続的な 分配を行なうことをめざします。なお、1・7月の決算時には、収益分配 前の基準価額が1万円を超えている場合、継続分配相当額に分配 額を付加する場合があります。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/ 国内株式型(一般型) |
| 信託期間 | 平成17年7月11日から平成27年7月15日まで |
| 決算日 | 毎年1・4・7・10月の各15日(休業日の場合、翌営業日) |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 3.15%(税込) |
| 信託報酬 | 年率1.3125%(税込) |
| 委託会社 /運用会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 基準価額、月次レポート等は下記URLにてご確認ください。 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=3033 |
| このページのトップへ |
| ファンド名 | ダイワ・グローバル好配当株ファンド(毎月分配型) |
| ファンドの特色 | 当ファンドは、各マザーファンド(「ダイワ北米好配当株マザーファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」、「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」)を通じて、北米、欧州、アジア(日本を除く)及びオセアニア諸国・地域の企業の株式または優先証券へ投資し、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。各マザーファンドの受益証券の組入比率については概ね3分の1程度とし、為替ヘッジは行わないことを基本とします。なお、「ダイワ北米好配当株マザーファンドにおいてはコーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」においては、パイオニア・インベストメント・マネジメント・リミティッドに外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。 |
| 形態 | 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型) |
| 信託期間 | 平成17年10月28日から平成27年9月15日まで |
| 決算日 | 毎月15日(休業日の場合、翌営業日) |
| お申込み単位 | 10 万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 3.15%(税抜3.0%) |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率1.47%(税込) |
| 委託会社 /運用会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 基準価額、月次レポート等は下記URLにてご確認ください。 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=3040 |
| ファンド名 | ダイワ/“RICT®”コモディティ・ファンド |
| ファンドの特色 | 1. 世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数TM(以下「RICI®」といいます。)の動き(円換算)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 募集期間:平成20 年6 月2 日(月)から平成20 年6 月26 日(木)までを当初募集期間とします。 |
| 形態 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 4 月と10 月の各25 日(休業日の場合翌営業日) 第1 計算期間は、設定日〜平成20 年10 月25 日(休業日の場合翌営業日) |
| お申込み単位 | 10万口以上1万口単位 |
| 手数料 | 3.15%(税込) |
| 信託報酬 | 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.0815%(税抜1.03%)の率を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。 ※「“RICI®”ファンド クラスA」の報酬等が年0.7925%かかるため、実質的な信託報酬率の概算値は、年1.874%(税込)程度となります。ただし、投資先ファンドでは、管理事務代行報酬および資産保管会社報酬に下限金額が設定されているため純資産総額によって、実質的な信託報酬率が年1.874%(税込)程度を上回ることがあります。 |
| 委託会社 /運用会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 基準価額、月次レポート等はこちらをご覧ください。 |
| URL | http://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/detail_top.php?code=3102 |