コンテンツへ

取引通貨

取引通貨

取引通貨 取引単位 スプレッド
ハイレバレッジ コース スタンダード コース ローレバレッジ コース
証拠金率 最大
レバレッジ
証拠金率 最大
レバレッジ
証拠金率
最大
レバレッジ
米ドル円 米ドル/円 1万 3銭 1% 100倍 2% 50倍 10% 10倍
ユーロ円 ユーロ/円 1万 5銭 1% 100倍 2% 50倍 10% 10倍
ユーロ米ドル ユーロ/米ドル 1万 0.0003ドル 1% 100倍 2% 50倍 10% 10倍
英ポンド円 英ポンド/円 1万 8銭 1% 100倍 3% 33.3倍 10% 10倍
英ポンド米ドル 英ポンド/米ドル 1万 0.0006ドル 1% 100倍 3% 33.3倍 10% 10倍
スイスフラン円 スイスフラン/円 1万 7銭 1% 100倍 1% 100倍 10% 10倍
豪ドル円 豪ドル/円 1万 5銭 1% 100倍 1% 100倍 10% 10倍
NZドル円 NZドル/円 1万 8銭 1% 100倍 1% 100倍 10% 10倍
カナダドル円 カナダドル/円 1万 8銭 1% 100倍 3% 33.3倍 10% 10倍
南アフリカ・ランド円 南アフリカランド/円 1万 6銭 2% 50倍 3% 33.3倍 10% 10倍
ポーランド・ズロチ円 ポーランド・ズロチ/円 1万 6銭 1% 100倍 3% 33.3倍 10% 10倍
メキシコ・ペソ円 メキシコ・ペソ/円 1万 3銭 2% 50倍 3% 33.3倍 10% 10倍
香港ドル円 香港ドル/円 10万 3銭 1% 100倍 3% 33.3倍 10% 10倍

(2008年7月現在)

※ 投資未経験のお客様はローレバレッジコースもしくはスタンダードコースよりスタートしていただきます。投資経験につきましては当社基準により判断いたします。

各国の通貨を知る

 

プライバシーマーク

0120-04-2424
平日 8:00〜18:00
携帯サイト http://trds.jp/

Copyright © 2008 Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.