
![]() |
| 首都: | ワルシャワ | |
| 面積: | 32.3万平方キロメートル(日本の約5分の4) |
|
| 人口: | 約3,830万人 | |
| 言語: | ポーランド語 | |
| 宗教: | カトリック(人口の90%以上) | |
| 政体: | 共和制 | |
| 元首: | フェリペ・カルデロン・イノホサ大統領 | |
| 議会: | レフ・カチンスキ(Lech Kaczynski) | |
| 中央銀行: | ポーランド中央銀行(NBP=National Bank of Poland) |
| 基礎的 経済指標 |
実質GDP 成長率 |
一人当たり GDP(名目) |
消費者物価 上昇率(CPI) |
失業率 | 貿易収支 (国際収支ベース) |
| 2004年 | 5.3% | 6,617ドル | 3.5% | 19.0% | -207億7,600万ズロチ |
| 2005年 | 3.6% | 7,943ドル | 2.1% | 17.6% | -90億1,400万ズロチ |
| 2006年 | 6.1% | 8,890ドル | 1.0% | 14.9% | -151億7,100万ズロチ |
| 国内総生産。景気の拡大基調が続いており、GDP伸び率は先進国の中では高いほう。 |
|
| ポーランドへの資金流入、ポーランドからの資金流失の度合いを示す指標として注目される。ユーロベースで発表。 |
|
| インフレターゲットの2.5%を下回るか否かに注目。 |
|
| 日本の無担保コール翌日物金利に相当。基準金利が適用されている。 |
|
| 2005年に対EU貿易収支は初の黒字となるも、全体的には貿易赤字が続く。 |
|
| 景気の拡大とともに低下傾向にある。 |
|