
| 取扱通貨ペア (※1) | 取引単位 | 1回の注文における 発注可能額 |
証拠金所要額 |
|
|---|---|---|---|---|
| (2012/2/6 〜2012/2/10) |
(2012/2/13 〜2012/2/17) |
|||
| 1万米ドル | 500枚 | 31,000円 | 31,000円 | |
| 1万ユーロ | 500枚 | 41,000円 | 41,000円 | |
| 1万英ポンド | 500枚 | 49,000円 | 49,000円 | |
| 1万豪ドル | 500枚 | 33,000円 | 33,000円 | |
| 1万スイスフラン | 500枚 | 34,000円 | 34,000円 | |
| 1万カナダドル | 500枚 | 31,000円 | 31,000円 | |
| 1万NZドル | 500枚 | 26,000円 | 26,000円 | |
| 10万ランド | 300枚 | 40,000円 | 40,000円 | |
| 10万クローネ | 300枚 | 53,000円 | 53,000円 | |
| 10万香港ドル | 300枚 | 40,000円 | 40,000円 | |
| 10万クローナ | 300枚 | 46,000円 | 46,000円 | |
| 1万ズロチ | 300枚 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 1万ユーロ | 500枚 | 41,000円 | 41,000円 | |
| 1万英ポンド | 300枚 | 49,000円 | 49,000円 | |
| 1万英ポンド | 300枚 | 49,000円 | 49,000円 | |
| 1万米ドル | 300枚 | 31,000円 | 31,000円 | |
| 1万米ドル | 300枚 | 31,000円 | 31,000円 | |
| 1万豪ドル | 300枚 | 33,000円 | 33,000円 | |
| 1万ユーロ | 300枚 | 41,000円 | 41,000円 | |
| 1万ユーロ | 300枚 | 41,000円 | 41,000円 | |
| 1万NZドル | 300枚 | 26,000円 | 26,000円 | |
| 1万ユーロ | 300枚 | 41,000円 | 41,000円 | |
| 1万英ポンド | 300枚 | 49,000円 | 49,000円 | |
(注1) トルコリラ/円、メキシコペソ/円の2通貨ペアは、昨今の金融市場の混乱により、取扱を当面延期することが「くりっく365」において決定しております。
0120-04-2820
携帯サイト http://trds.jp/
Copyright © Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.