
| 9月1日(月) | |
| N/A | レーバーデーの祝日 |
| N/A | EU首脳会議、グルジア情勢について協議 |
| N/A | レーバーデーの祝日 |
| 10:30 | 6月経常収支 |
| 17:00 | 8月PMI製造業 |
| 17:30 | 8月PMI製造業 |
| 27:45 | カンザスシティー連銀総裁、金融市場の混乱について講演 |
| 9月2日(火) | |
| 10:00 | 白川日銀総裁、講演 |
| 10:30 | 7月住宅建設許可件数 |
| 13:30 | 9月RBA金利発表 |
| 14:45 | GDP |
| 18:00 | 7月ユーロ圏生産者物価指数 |
| 23:00 | 8月ISM製造業景況指数 |
| 23:00 | 7月建設支出 |
| 8:50: | 8月マネタリーベース |
| 9月3日(水) | |
| 10:30 | 6月GDP |
| 17:30 | 8月外貨準備高 |
| 18:00 | 7月ユーロ圏小売売上高 |
| 18:00 | 6月ユーロ圏GDP(前期比) |
| 20:30 | 8月チャレンジャー人員削減数 |
| 22:00 | 9月カナダ銀行金利 |
| 23:00 | 7月製造業受注指数 |
| 27:00 | ベージュブック |
| 8:01: | 8月ネーションワイド消費者信頼感 |
| 9月4日(木) | |
| 10:30 | 7月貿易収支 |
| 16:30 | 9月スエーデン政策金利発表 |
| 20:00 | 9月BOE金利発表 |
| 20:45 | 9月ECB金利発表 |
| 21:15 | 8月ADP雇用統計 |
| 21:30 | 6月単位労働費用 |
| 21:30 | 新規失業保険申請件数 |
| 21:30 | トリシェECB総裁、講演 |
| 23:00 | 8月ISM非製造業景況指数 |
| 9月5日(金) | |
| 15:30 | 8月外貨準備高 |
| 19:00 | 7月鉱工業生産 |
| 20:00 | 8月失業率 |
| 20:00 | 8月雇用ネット変化率 |
| 21:30 | 8月非農業部門雇用者数変化 |
| 21:30 | 8月失業率 |
| 23:00 | 8月Ivey購買部協会指数 |
| 9月6日(土) | |
| 15:30 | トリシェECB総裁、講演 |