
| 2月8日(月) | |
| 08:50 | 12月国際収支−経常収支 |
| 08:50 | 12月国際収支−貿易収支 |
| 14:00 | 1月景気ウォッチャー調査−現状判断DI |
| 22:15 | 1月住宅着工件数 |
| 2月9日(火) | |
| 15:00 | 1月工作機械受注 |
| 16:00 | 12月貿易収支 |
| 16:00 | 12月経常収支 |
| 16:00 | 1月消費者物価指数 |
| 18:30 | 12月貿易収支 |
| 2月10日(水) | |
| 08:50 | 12月機械受注 |
| 16:45 | 12月鉱工業生産 |
| 16:45 | 12月経常収支 |
| 17:30 | 1月消費者物価指数 |
| 18:30 | 12月鉱工業生産 |
| 19:30 | BOE、四半期インフレ報告を発表 |
| 22:30 | 12月貿易収支 |
| 26:45 | フィラデルフィア連銀総裁、世界金融危機について講演 |
| 2月11日(木) | |
| 09:30 | 1月雇用者数変化 |
| 09:30 | 1月失業率 |
| 17:30 | 2月スエーデン中央銀行金利発表 |
| 18:00 | 2月のECB月報、発表 |
| 22:30 | 1月小売売上高 |
| 22:30 | 新規失業保険申請件数 |
| N/A | プルデンシャル・フィナンシャル決算発表 |
| 2月12日(金) | |
| 06:45 | 12月小売売上高指数 |
| 16:00 | GDP |
| 19:00 | 12月ユーロ圏鉱工業生産 |
| 23:55 | 2月ミシガン大学消費者信頼感指数 |