
![]() |
取引手数料実質35円!!口座開設キャンペーン キャンペーン期間:2011年12月26日(月)〜 2012年3月30日(金) キャンペーン期間中、新規で「TRADERS 365」の口座を開設いただいたお客様を対象に、1枚あたりの取引手数料を実質35円(通常取引手数料98円の内63円をキャッシュバック)にてお取引していただけます。 詳しくはこちら
|
![]() |
EUR/USD取引手数料キャッシュバックキャンペーン キャンペーン期間:2011年12月1日(木)〜 2012年5月31日(木) キャンペーン期間中、「TRADERS 365」においてEUR/USDを月間1,000枚以上お取引を行って頂いたお客様に最大で1枚当たり25円をキャッシュバックいたします。 詳しくはこちら
|
キャンペーン |
内容 |
終了した日 |
|
| ☆トレードスタジアムファン感謝祭☆ | 弊社の日経225先物・オプション口座を既にお持ちの方も、これから口座開設を行われる方も、5月1日から7月31日までの期間中、トレードスタジアムのシステムトレード機能を利用料無料にて全機能ご利用いただけます。 | 2011年7月31日(日) | |
| 日経225先物・オプション取引口座お持ちのお客様限定! みんなのFX口座開設キャンペーン |
2011年4月18日よりトレイダーズ証券の日経225先物・オプション取引口座(ネットインデックス口座)をお持ちのお客様限定に「みんなのFX」に口座開設のお申し込みをいただき、10Lotお取引をされたお客様へ1,000円、さらに30Lot以上のお取引で3,000円、 最大で3,000円のキャッシュバックを行います。 | 2011年5月31日(水) | |
| ランチタイム手数料無料キャンペーン | 2011年2月14日より、大阪証券取引所新システム(J-GATE)導入に伴い、日経225先物・オプション取引の取引時間は拡大し、従来のお昼休み(午前11時〜午後12時30分)も取引可能となります。 これを記念し、トレイダーズ証券では、2011年2月14日(月)より2011年3月10日(木)までの期間、午前11時〜午後12時30分の間における新規注文が同日同時間内に約定した場合、該当注文の手数料を全額キャッシュバックいたします。なお、日経225先物(ラージ)の場合、通常より日計り時の決済手数料は無料となっております。そのため、キャンペーン期間中は新規建ての発注・約定時刻がお昼休みの時間帯(午前11時〜午後12時30分)だった場合、日計りの取引は往復ともに手数料が無料となります。 | 2011年3月10日(木) | |
| トレードスタジアム3周年記念キャンペーン | 2010年11月1日(月)より2011年1月31日(月)までの間、『トレードスタジアム3周年記念キャンペーン』を実施いたします。 当キャンペーンでは、2007年11月にリリースされた「トレードスタジアム」のリリース3周年を記念して、2010年11月より、キャンペーン期間中に初めてシステムトレード機能のお申込をされたお客様、またはシステムトレード機能のご利用再開のお申込をされたお客様を対象に、2010年11月から 2011年2月のシステムトレード機能利用料金(通常、月額5,250円(税込))を無料といたします。 | 2011年1月31日(水) | |
| 新年はねとびキャンペーン | 2011年1月18日(火)より2011年1月25日(火)までの間に、1月26日(水)開催のウェブセミナーに参加申込されたお客様にトレードスタジアム専用の戦略プログラムをプレゼントいたします。 | 2011年1月25日(水) | |
| TRADERS クリスマスキャンペーン | 2010年12月15日(水)より2010年12月27日(月)までの間、日経225先物『クリスマスキャンペーン』を実施いたします。 当キャンペーンでは、日頃お客様よりご要望をいただいていた注文方法をトレードスタジアムで実現可能とする戦略プログラムをプレゼントいたします。 | 2010年12月27日(月) | |
| TRADERS 365キャッシュバックキャンペーン | 2010年10月11日(月)より2010年11月26日(金)までの間、TRADERS 365(取引所為替証拠金取引「くりっく365」)において 『TRADERS365キャッシュバックキャンペーン』を実施いたします。 当キャンペーンでは、期間中に「TRADERS 365」の口座を開設いただいたお客様について、上限150枚分の手数料をキャッシュバックさせていただきます。 | 2010年11月26日(金) | |
| TRADERS365新規口座開設キャンペーン | 2010年9月6日(月)より2010年10月9日(土)までの間、TRADERS 365(取引所為替証拠金取引「くりっく365」)において 『TRADERS365新規口座開設キャンペーン』を実施いたします。 当キャンペーンでは、期間中に「TRADERS 365」の口座を開設いただいたお客様のキャンペーン期間中の取引手数料を無料といたします。 |
2010年10月9日(土) | |
| 「TRADERS FX」スプレッド原則固定キャンペーン 〜USD/JPYスプレッド0.8銭 GBP/JPYスプレッド1.5銭〜 |
2010年8月9日(月)より「スプレッド原則固定キャンペーン(USD/JPYスプレッド0.8銭 GBP/JPYスプレッド1.5銭)」を実施いたします。 当キャンペーンでは、期間中の日本時間9:00〜翌日4:00の間、USD/JPYのスプレッドを原則【0.8銭固定】、GBP/JPYのスプレッドを原則【1.5銭固定】※にて提供いたします。 ※スプレッドは原則固定ですが、天災地変やテロなどの不測の事態、指標発表等による相場の変動等の理由によりやむを得ずスプレッドが拡大する場合やキャンペーン期間を縮小させていただく場合もございます。予めご了承ください。 |
2010年9月9日(木) | |
| TRADERS 365新規口座開設キャンペーン | 2010年8月2日(月)より2010年9月3日(金)までの間、「TRADERS 365」(取引所為替証拠金取引「くりっく365」)において『TRADERS 365新規口座開設キャンペーン』を実施いたします。 当キャンペーンでは、期間中に「TRADERS 365」の口座を開設いただいたお客様の取引手数料を無料といたします。 | 2010年9月3日(金) | |
| TRADERS FXポンド/円スプレッド原則1.5銭固定キャンペーン | 2010年4月6日(火)より2010年8月4日(水)まで「ポンド/円スプレッド原則1.5銭固定キャンペーン」を実施いたします。期間中12:00〜翌日0:00の間、ポンド/円のスプレッドを原則【1.5銭固定】※にて提供いたします。 ※相場の変動時等にはスプレッドが拡大し、高いスプレッドでのお取引となる場合がございます。 ※外国為替レートの変動により取引画面の提示レートよりもお客様に不利なレートで取引が成立(スリッページが発生)することがあります。 |
2010年8月4日(水) | |
| TRADERS 365新規口座開設キャンペーン | 2010年5月31日(月)より2010年7月30日(金)までの間に「TRADERS 365」の口座を開設いただいたお客様の取引手数料を1枚あたり36円(税込)といたします。※日計り取引の場合も決済時の手数料が発生します | 2010年7月30日(金) | |
| TRADERS 365新規口座開設キャンペーン | 2010年4月12日(月)より2010年5月28日(金)までの間に「TRADERS 365」の口座を開設いただいたお客様の取引手数料を1枚あたり36円(税込)といたします。※日計り取引の場合も決済時の手数料が発生します | 2010年5月28日(金) | |
| TRADERS FXキャッシュバックキャンペーン | 期間中「TRADERS FX」口座を開設いただき、7回以上のお取引をいただいたお客様にもれなく7,000円を、さらに700Lot以上お取引いただお客様には3,000円をもれなくキャッシュバックさせていただきます。キャッシュバック時期は5月下旬を予定しています。※2010年4月30日(金)時点での口座残高が5万円以上の方を対象とします。 | 2010年4月30日(金) | |
| TRADERS FXキャッシュバックキャンペーン | 期間中「TRADERS FX」口座を開設いただき、7回以上のお取引をいただいたお客様にもれなく7,000円を、さらに700Lot以上お取引いただお客様には3,000円をもれなくキャッシュバックさせていただきます。キャッシュバック時期は4月下旬を予定しています。※2010年4月3日(土)時点での口座残高が5万円以上の方を対象とします。 |
2010年3月31日(水) | |
| TRADERS 365 取引手数料無料キャンペーン | 2010年3月1日(月)より2010年3月26日(金)までの間、TRADERS 365(取引所為替証拠金取引「くりっく365」)において 『TRADERS365手数料無料キャンペーン』を実施いたします。 当キャンペーンでは、期間中における「TRADERS 365」の取引手数料を無料といたします。 |
2010年3月26日(金) | |
| TRADERS FXキャッシュバックキャンペーン | 期間中「TRADERS FX」口座を開設いただき、7回以上のお取引をいただいたお客様にもれなく7,000円を、さらに700Lot以上お取引いただお客様には3,000円をもれなくキャッシュバックさせていただきます。キャッシュバック時期は2月下旬を予定しています。 ※2010年2月1日(月)7時の時点での口座残高が5万円以上の方を対象とします。 | 2010年1月29日(金) | |
| 新規口座開設キャンペーン | 期間中に日経225先物・mini・オプション口座を開設された方全員に、弊社代表取締役社長 橋本清志著 『FXじゃなくても24時間、世界中に投資できる〜GIT(海外指数先物取引)のススメ〜』をプレゼントいたします。 | 2010年1月29日(金) | |
| 商品名 | 取扱商品 | リスク |
|---|---|---|
| ネットインデックス トレードスタジアム |
日経225先物・日経225mini | 詳細はこちら |
| 日経225オプション | 詳細はこちら | |
| ・現物株式のリスクはこちら ・信用取引のリスクはこちら ・投資信託のリスクはこちら | ||
0120-04-2424
平日 8:00〜18:00
携帯サイト http://trds.jp/
Copyright © Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.