コンテンツへ

自己資本規制比率の状況

(百万円)
  2005年
6月
2005年
9月
2005年
12月
2006年
3月
基本的項目(補完的項目含む) 3,103 5,387 5,635 6,113
控除資産 1,327 1,374 1,662 1,728
固定化されていない自己資本 1,776 4,013 3,973 4,385
リスク相当額 771 795 896 1,163
  市場リスク相当額 103 73 65 174
取引先リスク相当額 64 88 137 144
基礎的リスク相当額 604 634 694 845
自己資本規制比率 230.3% 504.7% 443.4% 377.0%
(百万円)
  2006年
6月
2006年
9月
2006年
12月
2007年
3月
基本的項目(補完的項目含む) 5,737 5,629 4,252 4,441
控除資産 1,944 1,791 735 826
固定化されていない自己資本 3,793 3,838 3,517 3,615
リスク相当額 1,198 1,294 1,281 1,205
  市場リスク相当額 56 76 108 62
取引先リスク相当額 197 176 105 105
基礎的リスク相当額 945 1,042 1,068 1,038
自己資本規制比率 316.0% 296.6% 274.6% 300.0%
(百万円)
  2007年
6月
2007年
9月
2007年
12月

2008年
3 月

基本的項目(補完的項目含む) 4,547 4,373 4,368 4,372
控除資産 680 706 647 619
固定化されていない自己資本 3,867 3,668 3,720 3,753
リスク相当額 1,282 1,219 1,328 1,248
  市場リスク相当額 80 57 82 5
取引先リスク相当額 138 105 133 103
基礎的リスク相当額 1,064 1,057 1,112 1,138
自己資本規制比率 301.5% 300.7% 280.0% 300.7%
(百万円)
  2008年
6月

2008年
9月

2008年
12月

2009年
3月

基本的項目(補完的項目含む) 4,215 4,344 4,091 3,590
控除資産 610 908 1,103 689
固定化されていない自己資本 3,605 3,435 2,988 2,902
リスク相当額 1,263 1,297 1,278 1,230
  市場リスク相当額 1 2 2 1
取引先リスク相当額 145 179 163 140
基礎的リスク相当額 1,116 1,115 1,113 1,088
自己資本規制比率 285.4% 264.8% 233.8% 235.9%
 
証券会社の財務の健全性を測る重要な指標として「自己資本規制比率」があります。
「自己資本規制比率」とは、その自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を諸事情により発生し得る危険に対応する「リスク相当額」で除して算出する指標です。
 
自己資本規制比率の算出については「証券取引法」及び「証券会社の自己資本規制に関する内閣府令」に定められていますが、その概要は以下のとおりとなっています。




(注1) 資本金、資本剰余金、利益剰余金、評価差額金(−の場合)、自己株式
(注2) 引当金、劣後債務、評価差額金(+の場合)
(注3) 固定的資産(会計上の固定資産とは異なる)
(注4) 保有する有価証券等の価格の変動等により発生するリスクに相当する額
(注5) 取引の相手方の契約不履行等により発生するリスクに相当する額
(注6) 事務処理ミス等日常的な業務遂行上発生するリスクに相当する額

プライバシーマーク

0120-04-2820
平日 8:00〜18:00
携帯サイト http://trds.jp/

Copyright © 2009 Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.