
| 項目 | 2000/3 | 2001/3 | 2002/3 | 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | - | 223 | 833 | 1,637 | 2,589 | 3,778 |
| 為替取引事業 | 68 | 668 | 1,367 | 1,979 | 2,686 | 3,863 | |
| 計 | 68 | 891 | 2,200 | 3,616 | 5,275 | 7,641 | |
| 預り資産(※2) (千円) |
証券取引事業 | - | 1,552,123 | 2,508,271 | 5,214,125 | 10,065,563 | 11,993,039 |
| 為替取引事業 | 148,277 | 2,375,561 | 5,782,676 | 6,092,843 | 9,562,620 | 14,210,770 | |
| 計 | 148,277 | 3,927,684 | 8,290,947 | 11,306,968 | 19,628,183 | 26,203,809 | |
| 項目 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | 6,228 | 12,389 | 18,273 | 25,520 | ||
| 為替取引事業 | 8,895 | 13,435 | 23,140 | 31,805 | |||
| 計 | 15,123 | 25,824 | 41,413 | 57,325 | |||
| 預り資産(※2) (千円) |
証券取引事業 | 21,129,409 | 24,277,679 | 18,958,551 | 19,626,406 | ||
| 為替取引事業 | 15,503,953 | 17,960,043 | 14,782,090 | 9,741,890 | |||
| 計 | 36,633,362 | 42,237,722 | 33,740,641 | 29,368,296 | |||
| 項目 | 2010年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月(※3) | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | 26,199 | 26,809 | ||||
| 為替取引事業 | 32,386 | 32,723 | |||||
| 計 | 58,585 | 59,532 | |||||
| 預り資産 (千円) |
証券取引事業 | 30,561,353 | 30,967,841 | ||||
| 為替取引事業 | 9,500,656 | 8,532,119 | |||||
| 計 | 40,062,010 | 39,499,960 | |||||
| 項目 | 2010年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 口座数 | 証券取引事業 | ||||||
| 為替取引事業 | |||||||
| 計 | |||||||
| 預り資産 (千円) |
証券取引事業 | ||||||
| 為替取引事業 | |||||||
| 計 | |||||||
※1 開設口座の総数を記載しております。
※2 有価証券の保護預り残高を除いて記載しております。
※3 2010年3月期より、有価証券の保護預り残高を含めて記載しているため、証券取引事業の預り資産が増加しております。
![]() |
※2008年3月期の預り資産は、証券取引事業における法人顧客との母店契約の解消や、外国為替取引事業における相場の急激な変動に伴う顧客の取引損失の発生等により、前期比で減少しております。 |