
| 項目 | 2000/3 | 2001/3 | 2002/3 | 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | - | 223 | 833 | 1,637 | 2,589 | 3,778 |
| 為替取引事業 | 68 | 668 | 1,367 | 1,979 | 2,686 | 3,863 | |
| 計 | 68 | 891 | 2,200 | 3,616 | 5,275 | 7,641 | |
| 預り資産(※2) (千円) |
証券取引事業 | - | 1,552,123 | 2,508,271 | 5,214,125 | 10,065,563 | 11,993,039 |
| 為替取引事業 | 148,277 | 2,375,561 | 5,782,676 | 6,092,843 | 9,562,620 | 14,210,770 | |
| 計 | 148,277 | 3,927,684 | 8,290,947 | 11,306,968 | 19,628,183 | 26,203,809 | |
| 項目 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 ※3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | 6,228 | 12,389 | 18,273 | 25,520 | 29,620 | |
| 為替取引事業 | 8,895 | 13,435 | 23,140 | 31,805 | 31,120 | ||
| 計 | 15,123 | 25,824 | 41,413 | 57,325 | 60,740 | ||
| 預り資産(※2) (千円) |
証券取引事業 | 21,129,409 | 24,277,679 | 18,958,551 | 19,626,406 | 26,103,730 | |
| 為替取引事業 | 15,503,953 | 17,960,043 | 14,782,090 | 9,741,890 | 2,575,034 | ||
| 計 | 36,633,362 | 42,237,722 | 33,740,641 | 29,368,296 | 28,678,764 | ||
| 項目 | 2011年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月(※4) | 8月 | 9月 | ||
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | 29,822 | 30,011 | 30,151 | 30,871 | ||
| 為替取引事業 | 32,101 | 32,709 | 33,251 | 91,162 | |||
| 計 | 61,923 | 62,720 | 63,402 | 122,033 | |||
| 預り資産 (千円) |
証券取引事業 | 23,578,734 | 22,180,960 | 21,741,513 | 26,935,738 | ||
| 為替取引事業 | 2,660,813 | 2,371,519 | 2,391,785 | 11,204,676 | |||
| 計 | 26,239,547 | 24,552,479 | 24,133,298 | 38,140,414 | |||
| 項目 | 2011年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | ||||||
| 為替取引事業 | |||||||
| 計 | |||||||
| 預り資産 (千円) |
証券取引事業 | ||||||
| 為替取引事業 | |||||||
| 計 | |||||||
※1 開設口座の総数を記載しております。
※2 有価証券の保護預り残高を除いて記載しております。
※3 2010年3月期より、有価証券の保護預り残高を含めて記載しているため、証券取引事業の預り資産が増加しております。また、為替取引事業は、「ネットフォレックス」のサービス終了(2009年8月)「NFXプロ」のサービス終了(2009年7月)に伴い、預り資産のお客様への返還、全口座の閉鎖を行っております。
※4 2010年7月20日付の吸収分割(事業承継)に伴い、為替取引事業の口座数・預り資産が増加しております。
![]() ![]() |
|