
| 項目 | 2009/3 | 2010/3 ※2 | 2011/3※3 | |
|---|---|---|---|---|
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | 25,520 | 29,620 | 30,921 |
| 為替取引事業 | 31,805 | 31,120 | 103,925 | |
| 計 | 57,325 | 60,740 | 134,846 | |
| 預り資産 (千円) |
証券取引事業 | 19,626,406 | 26,103,730 | 14,675,419 |
| 為替取引事業 | 9,741,890 | 2,575,034 | 11,514,399 | |
| 計 | 29,368,296 | 28,678,764 | 26,189,818 | |
| 項目 | 2012年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | 31,000 | 31,147 | 25,390 | 22,760 | 19,330 | 15,883 |
| 為替取引事業 | 104,202 | 105,384 | 106,698 | (※5)106,688 | 108,196 | 109,392 | |
| 計 | 135,202 | 136,531 | 132,088 | 129,448 | 127,526 | 125,275 | |
| 預り資産 (千円) |
証券取引事業 | 13,412,492 | 12,964,690 | 12,267,156 | 11,203,130 | 10,656,753 | 10,008,820 |
| 為替取引事業 | 11,399,461 | 11,830,549 | 12,575,654 | 13,449,631 | 13,554,275 | 14,084,359 | |
| 計 | 24,811,953 | 24,795,239 | 24,842,810 | 24,652,761 | 24,211,028 | 24,093,179 | |
| 項目 | 2012年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | 15,874 | 15,878 | 15,887 | |||
| 為替取引事業 | 110,491 | 111,828 | 113,316 | ||||
| 計 | 126,365 | 127,706 | 129,203 | ||||
| 預り資産 (千円) |
証券取引事業 | 9,992,360 | 9,523,076 | 9,421,099 | |||
| 為替取引事業 | 13,192,385 | 13,357,166 | 13,574,160 | ||||
| 計 | 23,184,745 | 22,880,242 | 22,995,259 | ||||
※1 開設口座の総数を記載しております。
※2 2010年3月期より、有価証券の保護預り残高を含めて記載しております。
※3 2010年7月20日付の吸収分割(事業承継)に伴い、為替取引事業の口座数・預り資産が増加しております。
※4 2011年6月に、証券取引事業において、休眠口座の抹消を行っております。
※5 2011年6月「FXスタジアム」終了に伴い、6月にお客様へ預り資産の返還、7月に全口座の閉鎖を行っております。
![]() ![]() |
|
0120-04-2424
平日 8:00〜18:00
携帯サイト http://trds.jp/
Copyright © Traders Securities Co., Ltd. All Rights Reserved.