
| 項目 | 2000/3 | 2001/3 | 2002/3 | 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | - | 223 | 833 | 1,637 | 2,589 | 3,778 |
| 為替取引事業 | 68 | 668 | 1,367 | 1,979 | 2,686 | 3,863 | |
| 計 | 68 | 891 | 2,200 | 3,616 | 5,275 | 7,641 | |
| 預り資産(※2) (千円) |
証券取引事業 | - | 1,552,123 | 2,508,271 | 5,214,125 | 10,065,563 | 11,993,039 |
| 為替取引事業 | 148,277 | 2,375,561 | 5,782,676 | 6,092,843 | 9,562,620 | 14,210,770 | |
| 計 | 148,277 | 3,927,684 | 8,290,947 | 11,306,968 | 19,628,183 | 26,203,809 | |
| 項目 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | 6,228 | 12,389 | 18,273 | 25,520 | ||
| 為替取引事業 | 8,895 | 13,435 | 23,140 | 31,805 | |||
| 計 | 15,123 | 25,824 | 41,413 | 57,325 | |||
| 預り資産(※2) (千円) |
証券取引事業 | 21,129,409 | 24,277,679 | 18,958,551 | 19,626,406 | ||
| 為替取引事業 | 15,503,953 | 17,960,043 | 14,782,090 | 9,741,890 | |||
| 計 | 36,633,362 | 42,237,722 | 33,740,641 | 29,368,296 | |||
| 項目 | 2010年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月(※3) | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月(※5) | ||
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | 26,199 | 26,809 | 27,448 | 27,837 | 28,119 | 28,354 |
| 為替取引事業(※4) | 32,386 | 32,723 | 32,737 | 35,264 | 37,665 | 35,117 | |
| 計 | 58,585 | 59,532 | 60,185 | 63,101 | 65,113 | 63,471 | |
| 預り資産 (千円) |
証券取引事業 | 30,561,353 | 30,967,841 | 29,336,366 | 29,668,822 | 30,675,844 | 29,684,831 |
| 為替取引事業(※4) | 9,500,656 | 8,532,119 | 6,442,450 | 4,905,563 | 3,171,668 | 1,824,490 | |
| 計 | 40,062,010 | 39,499,960 | 35,778,816 | 34,574,385 | 33,847,513 | 31,509,322 | |
| 項目 | 2010年3月期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 口座数(※1) | 証券取引事業 | 28,561 | 28,742 | 28,957 | 29,124 | ||
| 為替取引事業(※4) | 35,804 | 26,792 | 27,936 | 28,569 | |||
| 計 | 64,365 | 55,534 | 56,893 | 57,693 | |||
| 預り資産 (千円) |
証券取引事業 | 29,150,676 | 27,642,763 | 29,254,689 | 27,919,967 | ||
| 為替取引事業(※4) | 1,816,048 | 2,489,424 | 2,343,265 | 2,425,265 | |||
| 計 | 30,966,724 | 30,132,187 | 31,597,954 | 30,345,232 | |||
※1 開設口座の総数を記載しております。
※2 有価証券の保護預り残高を除いて記載しております。
※3 2010年3月期より、有価証券の保護預り残高を含めて記載しているため、証券取引事業の預り資産が増加しております。
※4 為替取引事業は、「ネットフォレックス(2009年8月終了)」「NFXプロ(2009年7月終了)」
「くりっく365」および、2009年7月以降は「TRADERS FX(2009年7月サービス開始)」の合計値を記載しております。
※5 NFXプロ終了に伴い、7月に預り資産のお客様への返還、9月に全口座の閉鎖を行っております。
![]() |
※2008年3月期の預り資産は、証券取引事業における法人顧客との母店契約の解消や、外国為替取引事業における相場の急激な変動に伴う顧客の取引損失の発生等により、前期比で減少しております。 |